
| G | В | Н | П | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFA 2012-2013-2 St.Petersburg | 17 | 15 | 1 | 1 | 105-14 / +91 | 46 | |
| 2 | Lokomotiv 3 St.Petersburg | 17 | 13 | 1 | 3 | 49-18 / +31 | 40 | |
| 3 | Sshor Lider 2 St.Petersburg | 17 | 12 | 3 | 2 | 51-18 / +33 | 39 | |
| 4 | Avtovo 2 St.Petersburg | 17 | 12 | 2 | 3 | 45-16 / +29 | 38 | |
| 5 | Zvezda SHSM-2 2012-2014-2 St.Petersburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 42-25 / +17 | 34 | |
| 6 | Zenit-Chempionika St.Petersburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 34-25 / +9 | 32 | |
| 7 | DFC Zenit 84 2 St.Petersburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 51-21 / +30 | 31 | |
| 8 | Sshor Lider Female 2012-2013 St.Petersburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 43-20 / +23 | 28 | |
| 9 | Lokomotiv-Olimp 2 St.Petersburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 42-40 / +2 | 22 | |
| 10 | Zvezda IK 2 St.Petersburg | 17 | 6 | 3 | 7 | 50-49 / +1 | 22 | |
| 11 | Severnyy Press 2 St.Petersburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 32-46 / -14 | 20 | |
| 12 | Dynamo centre 2 St.Petersburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 32-34 / -2 | 19 | |
| 13 | Vsevolzhsk 2 Vsevolozhsk | 17 | 6 | 0 | 10 | 47-52 / -5 | 18 | |
| 14 | Zvezda 5 St.Petersburg | 17 | 4 | 1 | 11 | 31-43 / -12 | 16 | |
| 15 | Sshor Samson St.Petersburg | 17 | 4 | 2 | 9 | 32-48 / -16 | 16 | |
| 16 | SSH Kronshtadt Kronstadt | 17 | 4 | 0 | 13 | 39-51 / -12 | 12 | |
| 17 | FS Forward St.Petersburg | 17 | 2 | 0 | 14 | 16-107 / -91 | 7 | |
| 18 | Energy St.Petersburg | 17 | 0 | 0 | 17 | 7-121 / -114 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|