
| G | В | Н | П | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana 2014-2 St.Petersburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-6 / +8 | 9 | |
| 2 | Sshor Lider-Kupchino 2015 St.Petersburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-8 / +6 | 9 | |
| 3 | Zvezda 5 St.Petersburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-10 / +2 | 6 | |
| 4 | Impulse 2014-2013 St.Petersburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 / +1 | 6 | |
| 5 | Iskra 2014 St.Petersburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-15 / 0 | 6 | |
| 6 | Nevskiye Tigry 2013-2014 St.Petersburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-7 / +3 | 4 | |
| 7 | SBG 2013-2 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-0 / +13 | 3 | |
| 8 | Avtovo 2014-3 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 / +10 | 3 | |
| 9 | Vsevolozhsk 2013-2 Vsevolozhsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 / +9 | 3 | |
| 10 | Iskra 2015 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 / +6 | 3 | |
| 11 | Lokomotiv 2013-3 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 / +4 | 3 | |
| 12 | Fortuna 2014 Otradnoe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 / +3 | 3 | |
| 13 | Stuttgart 2013-2012 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 / +3 | 3 | |
| 13 | Svetlana 2014-1 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 / +3 | 3 | |
| 15 | Kolomyagi 2-1 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 / +3 | 3 | |
| 16 | Vsevolozhsk 2013-1 Vsevolozhsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 / +2 | 3 | |
| 17 | Lokomotiv-Olimp 2013-1 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 / +2 | 3 | |
| 18 | Vsevolozhsk 2014-1 Vsevolozhsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 / +1 | 3 | |
| 19 | Kolomyagi 2-2 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 / +1 | 3 | |
| 19 | Lokomotiv 2013-2 St.Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 / +1 | 3 | |
| 21 | Vsevolozhsk 2014-2 Vsevolozhsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 / 0 | 3 | |
| 22 | SSH Kronshtadt 2013 Kronstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-9 / -6 | 3 | |
| 23 | Frunzenets 2013-2014 St.Petersburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-13 / -7 | 3 | |
| 24 | Zvezda-Khimik 2013 St.Petersburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-18 / -12 | 3 | |
| 25 | Vysota 2015 St.Petersburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 / 0 | 1 | |
| 26 | Avtovo 2015 St.Petersburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 / 0 | 1 | |
| 26 | Dynamo-Sever 14-2 St.Petersburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 / 0 | 1 | |
| 28 | DFC Zenit 84 2014 St.Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 28 | Sshor Lider-Kupchino 15-2 St.Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 28 | Sshor Lider 2015 St.Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 31 | Sshor Samson 2015 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 / -1 | 0 | |
| 32 | SSH Leningradets 2013-2 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 / -1 | 0 | |
| 33 | Severnyy Press 2014-2 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 / -2 | 0 | |
| 34 | Leader 2013-2 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 / -3 | 0 | |
| 35 | Vityaz 2014-2015 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 / -4 | 0 | |
| 36 | Kylturnaya stolitsa 2013 St.Petersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 / -4 | 0 | |
| 37 | Zvezda SHSM 2012-2014-2 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 / -4 | 0 | |
| 38 | Energy 2013 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 / -5 | 0 | |
| 39 | Admiralteets 2015 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 / -6 | 0 | |
| 40 | SSH Krasnoselskogo r-na Druzhba 2014 St.Petersburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-19 / -13 | 0 | |
| 41 | Zvezda IK 2013-1 St.Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-13 / -13 | 0 |
| SVT | SLK | ZVD | IMP | ISK | NVT | SBG | AVT | VSK | ISK | LOK | FOR | STG | SVT | KOL | VSK | LKO | VSK | KOL | LOK | VSK | KDT | FRN | ZVK | VYS | AVT | DNS | DZT | SLK | SOV | SMN | LNG | SVP | LDR | VIT | KTS | ZVS | ENR | ADM | DKR | ZDK | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:5 16/3 | 4:0 15/2 | 3:1 5/4 | +8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:3 21/12 | 4:3 12/1 | 6:2 13/4 | +6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:4 22/3 | 0:3 6/4 | 4:1 15/3 | 7:2 29/3 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:7 16/3 | 1:0 16/2 | 4:2 23/3 | +1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:4 15/2 | 3:4 21/12 | 0:3 15/3 | 0:1 23/2 | 6:2 6/4 | 6:1 6/4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:2 30/3 | 5:5 22/3 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:0 6/4 |
+13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:0 29/12 | +10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:0 29/3 | +9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:1 15/3 | +6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:0 2/3 | +4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:2 16/3 | +3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:1 22/3 | +3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:1 5/4 | +3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:0 15/3 | +3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:1 29/3 | +2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:0 22/3 | +2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:4 5/4 | 5:1 30/3 | +1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:0 23/2 | +1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:0 6/4 | +1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:3 5/4 | 2:5 30/3 | 6:1 9/3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:0 6/4 | 0:9 29/3 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:10 29/12 | 6:3 6/4 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:1 16/2 | 2:6 6/4 | 1:5 30/3 | 1:6 9/3 | 2:0 22/3 | -12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:5 22/3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:3 12/1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:3 12/1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:4 12/1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:1 6/4 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:4 23/3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:4 15/3 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:6 13/4 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:3 29/3 | 0:2 22/3 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:4 2/3 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:7 29/3 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:7 15/3 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:6 6/4 | 2:5 16/3 | 3:6 6/4 | 0:2 22/3 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:13 6/4 | -13 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 |
|
|
| 24 |
|
|
| 25 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 28 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 32 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 37 |
|
|
| 38 |
|
|
| 39 |
|
|
| 40 |
|
|
| 41 |
|