№ | И | В | Н | П | +/- | О | Игрк | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР Зенит2 Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | - | 27-1/26 | 6 | 34 | |
2 | Динамо-Центр1 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 6-/6 | 3 | 31 | |
3 | Фрунзенец2014-2015 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 6-5/1 | 3 | 10 | |
4 | СШОР Лидер-Купчино1 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 8-4/4 | 3 | 18 | |
5 | Локомотив2 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 4-2/2 | 3 | 35 | |
6 | Джокер2-2015-2014 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 9-8/1 | 3 | 21 | |
7 | ФШ Юник1 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 8-7/1 | 3 | 16 | |
8 | Всеволожск2 Всеволожск | 1 | - | 1 | - | 3-3/0 | 1 | 27 | |
9 | Академия Зенит2016-2 Санкт-Петербург | 1 | - | 1 | - | 3-3/0 | 1 | 15 | |
10 | Царское Село-Динамо2 Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | 2-4/-2 | 0 | 22 | |
11 | СШОР Самсон Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | -6/-6 | 0 | 16 | |
12 | Московская Застава2 Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | 1-8/-7 | 0 | 22 | |
13 | Витязь2014-2015 Санкт-Петербург | 2 | - | - | 2 | 1-27/-26 | 0 | 15 | |
14 | СШОР Лидер Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | - |
ЗНТ | ДЦТ | ФРН | СЛК | ЛОК | ДЖО | ЮНК | ВСК | АКЗ | ЦСЛ | СМН | МЗВ | ВИТ | СОВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШОР Зенит2 Санкт-Петербург |
7-1 | 20-0 | ||||||||||||
Динамо-Центр1 Санкт-Петербург |
6-0 | |||||||||||||
Фрунзенец2014-2015 Санкт-Петербург |
6-5 | |||||||||||||
СШОР Лидер-Купчино1 Санкт-Петербург |
1-3 | 7-1 | ||||||||||||
Локомотив2 Санкт-Петербург |
4-2 | |||||||||||||
Джокер2-2015-2014 Санкт-Петербург |
1-7 | 8-1 | ||||||||||||
ФШ Юник1 Санкт-Петербург |
5-6 | 3-1 | ||||||||||||
Всеволожск2 Всеволожск |
3-3 | |||||||||||||
Академия Зенит2016-2 Санкт-Петербург |
3-3 | |||||||||||||
Царское Село-Динамо2 Санкт-Петербург |
2-4 | |||||||||||||
СШОР Самсон Санкт-Петербург |
0-6 | |||||||||||||
Московская Застава2 Санкт-Петербург |
1-8 | |||||||||||||
Витязь2014-2015 Санкт-Петербург |
0-20 | 1-7 | ||||||||||||
СШОР Лидер Санкт-Петербург |