№ | И | В | Н | П | +/- | О | Игрк | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР Зенит1 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 5-/5 | 3 | 32 | |
2 | Джокер1 Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | -5/-5 | 0 | 21 | |
3 | Царское Село-Динамо1 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 22 | |
4 | СШОР Самсон2014-2015 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 14 | |
5 | СШ №2 ВО Звезда Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 16 | |
6 | СШ Ленинградец Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 14 | |
7 | Пороховчанин1 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | - | |
8 | Московская Застава1 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 22 | |
9 | Локомотив1 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | - | |
10 | Искра Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 19 | |
11 | Всеволожск1 Всеволожск | - | - | - | - | -/0 | - | - | |
12 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | - | |
13 | Академия Зенит2016-1 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 15 | |
14 | Адмиралтеец Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | - | |
15 | Автово2 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | - |
ЗНТ | ДЖО | ЦСЛ | СМН | СВЗ | ЛНГ | ПРН | МЗВ | ЛОК | ИСК | ВСК | АЛМ | АКЗ | АДМ | АВТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШОР Зенит1 Санкт-Петербург |
5-0 |
17/11 15:00
|
|||||||||||||
Джокер1 Санкт-Петербург |
0-5 |
16/11 17:00
|
|||||||||||||
Царское Село-Динамо1 Санкт-Петербург |
17/11 16:00
|
||||||||||||||
СШОР Самсон2014-2015 Санкт-Петербург |
16/11 11:00
|
||||||||||||||
СШ №2 ВО Звезда Санкт-Петербург |
17/11 15:00
|
||||||||||||||
СШ Ленинградец Санкт-Петербург |
|||||||||||||||
Пороховчанин1 Санкт-Петербург |
17/11 10:00
|
||||||||||||||
Московская Застава1 Санкт-Петербург |
16/11 17:00
|
||||||||||||||
Локомотив1 Санкт-Петербург |
17/11 16:00
|
||||||||||||||
Искра Санкт-Петербург |
17/11 17:00
|
||||||||||||||
Всеволожск1 Всеволожск |
16/11 14:00
|
||||||||||||||
Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
16/11 11:00
|
||||||||||||||
Академия Зенит2016-1 Санкт-Петербург |
16/11 14:00
|
||||||||||||||
Адмиралтеец Санкт-Петербург |
17/11 17:00
|
||||||||||||||
Автово2 Санкт-Петербург |
17/11 10:00
|