№ | И | В | Н | П | +/- | О | Игрк | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северный Пресс1 Санкт-Петербург | 3 | 3 | - | - | 11-1/10 | 9 | 26 | |
2 | Автово2 Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | - | 6-1/5 | 6 | 33 | |
3 | ПФА1 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 7-1/6 | 3 | 19 | |
4 | Динамо-Центр Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 4-2/2 | 3 | 23 | |
5 | Ижорец2 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 4-4/0 | 3 | 25 | |
6 | Московская Застава2 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 5-6/-1 | 3 | 23 | |
7 | Всеволожск1 Всеволожск | 2 | 1 | - | 1 | 10-8/2 | 3 | 44 | |
8 | ФШ Юник2 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 8-6/2 | 3 | 13 | |
9 | Коломяги2-1 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 3-4/-1 | 3 | 34 | |
10 | Царское Село-Динамо2 Санкт-Петербург | 1 | - | 1 | - | 1-1/0 | 1 | 29 | |
11 | Локомотив2 Санкт-Петербург | 2 | - | 1 | 1 | 4-7/-3 | 1 | 32 | |
12 | Динамо-Север2 Санкт-Петербург | 3 | - | 1 | 2 | 3-6/-3 | 1 | 24 | |
13 | СШОР Лидер-Купчино2 Санкт-Петербург | 2 | - | 1 | 1 | 1-4/-3 | 1 | 30 | |
14 | Пороховчанин2 Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | -7/-7 | 0 | 12 | |
15 | СШ №2 ВО Звезда1 Санкт-Петербург | 2 | - | - | 2 | 1-10/-9 | 0 | 24 | |
16 | СШ №7 Легион Петрозаводск | - | - | - | - | -/0 | - | - | |
17 | Автово2015 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 25 |
СВП | АВТ | ПФА | ДЦТ | ИЖЦ | МЗВ | ВСК | ЮНК | КОЛ | ЦСЛ | ЛОК | ДНС | СЛК | ПРН | СВЗ | СШ7 | АВТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северный Пресс1 Санкт-Петербург |
3-1 | 1-0 | 7-0 | ||||||||||||||
Автово2 Санкт-Петербург |
3-1 | 3-0 | |||||||||||||||
ПФА1 Санкт-Петербург |
7-1 | ||||||||||||||||
Динамо-Центр Санкт-Петербург |
4-2 | ||||||||||||||||
Ижорец2 Санкт-Петербург |
1-3 | 3-1 | |||||||||||||||
Московская Застава2 Санкт-Петербург |
1-3 | 4-3 | |||||||||||||||
Всеволожск1 Всеволожск |
1-7 | 9-1 | |||||||||||||||
ФШ Юник2 Санкт-Петербург |
3-4 | 5-2 | |||||||||||||||
Коломяги2-1 Санкт-Петербург |
2-4 | 1-0 | |||||||||||||||
Царское Село-Динамо2 Санкт-Петербург |
1-1 | ||||||||||||||||
Локомотив2 Санкт-Петербург |
2-5 | 2-2 | |||||||||||||||
Динамо-Север2 Санкт-Петербург |
0-1 | 1-3 | 2-2 | ||||||||||||||
СШОР Лидер-Купчино2 Санкт-Петербург |
0-3 | 1-1 | |||||||||||||||
Пороховчанин2 Санкт-Петербург |
0-7 | ||||||||||||||||
СШ №2 ВО Звезда1 Санкт-Петербург |
1-9 | 0-1 | |||||||||||||||
СШ №7 Легион Петрозаводск |
|||||||||||||||||
Автово2015 Санкт-Петербург |