№ | И | В | Н | П | +/- | О | Игрк | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Всеволожск2012-2 Всеволожск | 3 | 3 | - | - | 18-1/17 | 9 | 33 | |
2 | Искра2012 Санкт-Петербург | 3 | 2 | - | 1 | 8-8/0 | 6 | 29 | |
3 | Зенит-Чемпионика Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 5-1/4 | 3 | 19 | |
4 | Ижорец2012-3 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 4-2/2 | 3 | 26 | |
5 | Пороховчанин2012-3 Санкт-Петербург | 2 | 1 | - | 1 | 3-4/-1 | 3 | 20 | |
6 | Динамо-Центр2012-3 Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | 2-4/-2 | 0 | 31 | |
7 | Искра2012-2 Санкт-Петербург | 2 | - | - | 2 | -5/-5 | 0 | 29 | |
8 | Янтарь 932012 Санкт-Петербург | 3 | - | - | 3 | 3-18/-15 | 0 | 16 | |
9 | Фрунзенец2011-2012 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 15 | |
10 | СШОР Кировского района2 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | - | |
11 | Импульс2011-2012 Санкт-Петербург | - | - | - | - | -/0 | - | 18 |
ВСК | ИСК | ЗЧМ | ИЖЦ | ПРН | ДЦТ | ИСК | ЯНТ | ФРН | СКР | ИМП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всеволожск2012-2 Всеволожск |
7-0 | 2-0 | 9-1 | ||||||||
Искра2012 Санкт-Петербург |
0-7 | 4-0 | 4-1 | ||||||||
Зенит-Чемпионика Санкт-Петербург |
5-1 | ||||||||||
Ижорец2012-3 Санкт-Петербург |
4-2 | ||||||||||
Пороховчанин2012-3 Санкт-Петербург |
0-4 | 3-0 | |||||||||
Динамо-Центр2012-3 Санкт-Петербург |
2-4 | ||||||||||
Искра2012-2 Санкт-Петербург |
0-2 | 0-3 | |||||||||
Янтарь 932012 Санкт-Петербург |
1-9 | 1-4 | 1-5 | ||||||||
Фрунзенец2011-2012 Санкт-Петербург |
0-1 | ||||||||||
СШОР Кировского района2 Санкт-Петербург |
|||||||||||
Импульс2011-2012 Санкт-Петербург |
1-0 |