№ | И | В | Н | П | +/- | О | Игрк | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФА2012 Санкт-Петербург | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-8/-1 | 7 | 20 | |
2 | СШОР Лидер-Купчино Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | - | 4-1/3 | 6 | 29 | |
3 | Пороховчанин2012-2 Санкт-Петербург | 3 | 2 | - | 1 | 7-3/4 | 6 | 19 | |
4 | Янтарь 93Желтые Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | - | 6-2/4 | 6 | 25 | |
5 | СШОР Лидер2 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 6-1/5 | 3 | 17 | |
6 | СШОР Кировского района1 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 4-/4 | 3 | 24 | |
7 | Динамо-Центр2012-2 Санкт-Петербург | 1 | 1 | - | - | 2-/2 | 3 | 31 | |
8 | Всеволожск2012 Всеволожск | 3 | 1 | - | 2 | 5-8/-3 | 3 | 33 | |
9 | Искра2 Санкт-Петербург | 3 | - | 1 | 2 | 3-8/-5 | 1 | 24 | |
10 | Ижорец2012-2 Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | -2/-2 | 0 | 28 | |
11 | СШ Ленинградец2012 Санкт-Петербург | 2 | - | - | 2 | 1-4/-3 | 0 | 22 | |
12 | Янтарь 93Чёрные Санкт-Петербург | 2 | - | - | 2 | 1-5/-4 | 0 | 23 | |
13 | СДФ Арена2011-2012 Санкт-Петербург | 1 | - | - | 1 | -4/-4 | 0 | 14 |
ПФА | СЛК | ПРН | ЯНТ | СШЛ | СКР | ДЦТ | ВСК | ИСК | ИЖЦ | ЛНГ | ЯНТ | СДА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФА2012 Санкт-Петербург |
1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |||||||||
СШОР Лидер-Купчино Санкт-Петербург |
2-1 | 2-0 | |||||||||||
Пороховчанин2012-2 Санкт-Петербург |
1-2 | 4-0 | 2-1 | ||||||||||
Янтарь 93Желтые Санкт-Петербург |
4-1 | 2-1 | |||||||||||
СШОР Лидер2 Санкт-Петербург |
6-1 | ||||||||||||
СШОР Кировского района1 Санкт-Петербург |
4-0 | ||||||||||||
Динамо-Центр2012-2 Санкт-Петербург |
2-0 | ||||||||||||
Всеволожск2012 Всеволожск |
1-2 | 1-6 | 3-0 | ||||||||||
Искра2 Санкт-Петербург |
2-2 | 0-4 | 1-2 | ||||||||||
Ижорец2012-2 Санкт-Петербург |
0-2 | ||||||||||||
СШ Ленинградец2012 Санкт-Петербург |
0-2 | 1-2 | |||||||||||
Янтарь 93Чёрные Санкт-Петербург |
1-2 | 0-3 | |||||||||||
СДФ Арена2011-2012 Санкт-Петербург |
0-4 |