
| В | Н | П | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sshor Samson 2014-2015 St.Petersburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 36-30 / +6 | 24 | |
| 2 | Dzhoker 2-2015-2014 St.Petersburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 45-39 / +6 | 22 | |
| 3 | Sshor Lider St.Petersburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 39-21 / +18 | 21 | |
| 4 | Sshor Lider-Kupchino 1 St.Petersburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 46-30 / +16 | 18 | |
| 5 | Lokomotiv 2 St.Petersburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 45-49 / -4 | 18 | |
| 6 | Moskovskaya zastava 2 St.Petersburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 34-27 / +7 | 16 | |
| 7 | Frunzenets 2014-2015 St.Petersburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 39-42 / -3 | 16 | |
| 8 | Dynamo centre 1 St.Petersburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 36-40 / -4 | 16 | |
| 9 | Tsarskoe selo 2 St.Petersburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-39 / -5 | 15 | |
| 10 | Vsevolzhsk 2 Vsevolozhsk | 11 | 3 | 2 | 6 | 30-43 / -13 | 11 | |
| 11 | Zenit Academy 2016-2 St.Petersburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 48-43 / +5 | 10 | |
| 12 | FSH Ynik 1 St.Petersburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 43-61 / -18 | 7 | |
| 13 | SSHOR Zenit 2 St.Petersburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-1 / +26 | 0 | |
| 14 | Vityaz 2014-2015 St.Petersburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-40 / -37 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|