
| В | Н | П | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yantar 93 Желтые St.Petersburg | 25 | 19 | 2 | 2 | 85-37 / +48 | 58 | |
| 2 | Sshor Lider 2 St.Petersburg | 27 | 17 | 3 | 6 | 88-29 / +59 | 51 | |
| 3 | Dynamo centre 2012-2 St.Petersburg | 25 | 15 | 3 | 6 | 52-27 / +25 | 48 | |
| 4 | PFA 2012 St.Petersburg | 25 | 15 | 3 | 7 | 57-34 / +23 | 48 | |
| 5 | Sshor Lider-Kupchino St.Petersburg | 26 | 13 | 3 | 9 | 54-40 / +14 | 43 | |
| 6 | SSH Leningradets 2012 St.Petersburg | 25 | 9 | 3 | 9 | 39-33 / +6 | 34 | |
| 7 | Porokhovchanin 2012-2 St.Petersburg | 25 | 10 | 2 | 11 | 44-39 / +5 | 34 | |
| 8 | SDF Arena 2011-2012 St.Petersburg | 28 | 10 | 4 | 12 | 61-64 / -3 | 29 | |
| 9 | Severnyy Press 2012-1 St.Petersburg | 25 | 9 | 2 | 14 | 33-54 / -21 | 29 | |
| 10 | Yantar 93 Чёрные St.Petersburg | 25 | 8 | 1 | 12 | 36-59 / -23 | 26 | |
| 11 | Iskra 2 St.Petersburg | 26 | 6 | 3 | 14 | 25-69 / -44 | 22 | |
| 12 | Vsevolozhsk 2012 Vsevolozhsk | 26 | 5 | 7 | 12 | 32-59 / -27 | 21 | |
| 13 | SSHOR Kirovskogo raiona 1 St.Petersburg | 24 | 5 | 0 | 19 | 28-73 / -45 | 15 | |
| 14 | Zenit-Chempionika 2009-2011 St.Petersburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-20 / -4 | 7 | |
| 15 | Impulse 2009-2011 St.Petersburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 22-20 / +2 | 0 | |
| 16 | Izhorets 2012-2 St.Petersburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-18 / -15 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|