
| И | В | Н | П | +/- | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosh Bolshealekseevskoye Bolshoe-Alekseevskoe | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-7 / +22 | 9 | |
| 2 | Sosh Malino Malino | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-7 / +9 | 6 | |
| 3 | Sosh Meshcherino Meshcherino | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-19 / -6 | 3 | |
| 4 | Sosh Zhilevo Zhilevo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-28 / -25 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
| И | В | Н | П | +/- | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosh Mihnevo Mikhnevo | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-6 / +15 | 6 | |
| 2 | Sosh Verzilovo Verzilovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-6 / +13 | 3 | |
| 3 | Sosh Usady Usady | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-29 / -28 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
| И | В | Н | П | +/- | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosh Zhilevo Zhilevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 2 | Sosh Meshcherino Meshcherino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 3 | Sosh Usady Usady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 |
| ZIL | MES | USA | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 11:20 | 27/12 10:40 |
0 | 0 | ||
| 27/12 11:20 | 27/12 10:00 |
0 | 0 | ||
| 27/12 10:40 | 27/12 10:00 | 0 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| И | В | Н | П | +/- | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosh Bolshealekseevskoye Bolshoe-Alekseevskoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 2 | Sosh Verzilovo Verzilovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 3 | Sosh Malino Malino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 | |
| 4 | Sosh Mihnevo Mikhnevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 / 0 | 0 |
| Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|